名次 球隊 總額 超奢侈稅部分
1 尼克 1.0276.8270 3161.8270
2 小牛 9275.8122 2160.8122
3 騎士 9032.9718 1917.9718
4 拓荒者 8060.0059 945.0059
5 塞爾提克 7951.8743 836.8743
6 火箭 7546.8359 431.8359
7 湖人 7525.5408 410.5408
8 太陽 7519.6295 404.6295
9 國王 7385.1215 270.1215
10 活塞 7207.6423 92.6423
11 暴龍 7199.3746 84.3746
12 公鹿 7127.5939 12.5939
13 巫師 7025.9475 0
14 公牛 7015.5696 0
15 溜馬 7003.6797 0
16 金塊 6953.4011 0
17 熱火 6951.2808 0
18 魔術 6927.9761 0
19 勇士 6846.1515 0
20 老鷹 6801.2336 0
21 馬刺 6792.2642 0
22 黃蜂 6786.6515 0
23 76人 6724.9108 0
24 雷霆 6651.9861 0
25 灰狼 6606.6569 0
26 爵士 6563.2827 0
27 籃網 6260.9434 0
28 山貓 6169.4345 0
29 快艇 6077.5937 0
30 灰熊 5460.8126 0
球員 時間 總金額 08-09 09-10 10-11 11-12
麥迪 2004/11/1 3年6300萬 2112.6874 2323.9561 0 0
姚明 2005/09/01 5年7600萬 1507.055 1637.8325 1768.61 0
亞泰斯特 2002/10/31 6年4200萬 845 0 0 0
巴提耶 2004/7/15 6年3700萬 637.39 686.42 735.45 0
史柯拉 2007/7/17 3年930萬 314.28 337.56 0 0
蘭崔 2008/9/25 3年900萬 300 300 300 0
海德 2005/7/2 4年511萬 196.2378 286.8996 0 0
貝瑞 2008/7/11 2年390萬 191 206.28 0 0
海斯 2007/8/3 4年800萬 193.375 211.175 230.125 0
穆托姆博 2008/12/31 1年底薪 81.3466 0 0 0
布魯克斯 2007/7/7 4年515萬 104.556 111.852 201.6691 297.6637
韋弗 2008/9/28 1年底薪 79.7581 0 0 0
多西 2008/9/29 4年350萬 81.65 88.1 94.63 101.16
庫克 2006/11/1 3年1050萬 350 350 0 0
賈斯丁-瑞德 - - 157.3 0 0 0
勞瑞 2006/7/8 4年530萬 116.352 203.4996 297.5164 0
備注

庫克合同具體情況為:2006/11/1簽,2007夏生效,2010夏到期

名次 球員 總額 所屬球隊
1 賈奈特 2475 塞爾提克
2 馬貝瑞 2193.75 尼克
艾佛森 2193.75 活塞
4 奇德 2137.2 小牛
5 小歐尼爾 2135.25 熱火
6 科比 2126.25 湖人
7 麥迪 2112.6874 火箭
8 鄧肯 2059.8703 馬刺
9 歐尼爾 2000 太陽
10 法蘭西斯 1981.448 波特蘭/灰熊
11 諾維斯基 1807.7904 小牛
皮爾斯 1807.7904 塞爾提克
馬利安 1718 暴龍
14 艾倫 1738.843 塞爾提克
15 路易斯 1723.8 魔術
16 瑞德 1578 公鹿
17 畢比 1522.5 老鷹
18 卡特 1520 籃網
19 奇里蘭可 1508.0312 爵士
賈索 1508.0312 湖人
21 姚明 1507.055 火箭
斯塔德邁爾 1507.055 太陽
23 藍道夫 1466.6666 快艇
24 歐登 1455.9 湖人
25 華勒斯 1450 騎士
亞瑞納斯 1450 巫師
27 包許 1441.0581 暴龍
韋德 1441.0581 熱火
安東尼 1441.0581 金塊
詹姆士 1441.0581 騎士